업무추진비
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 2026년 10월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2026-11-02 82 | 비서실 | 2026-11-02 | 82 | |
| 168 | 2026년 9월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2026-10-01 483 | 비서실 | 2026-10-01 | 483 | |
| 167 | 2026년 8월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2026-09-01 846 | 비서실 | 2026-09-01 | 846 | |
| 166 | 2026년 7월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2026-08-03 1279 | 비서실 | 2026-08-03 | 1279 | |
| 165 | 2026년 6월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2026-07-01 1536 | 비서실 | 2026-07-01 | 1536 | |
| 164 | 2026년 5월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2026-06-01 1486 | 비서실 | 2026-06-01 | 1486 | |
| 163 | 2026년 4월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2026-05-06 1819 | 비서실 | 2026-05-06 | 1819 | |
| 162 | 2026년 3월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2026-04-01 2159 | 비서실 | 2026-04-01 | 2159 | |
| 161 | 2026년 2월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2026-03-03 2380 | 비서실 | 2026-03-03 | 2380 | |
| 160 | 2026년 1월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2026-02-03 2354 | 비서실 | 2026-02-03 | 2354 |
