개인정보 목적외 이용.제공 대장
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | (제3자제공) 교통사고에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-09-22 574 | 총무과 | 2026-09-22 | 574 | |
| 44 | (제3자제공) 절도사건에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-08-31 761 | 총무과 | 2026-08-31 | 761 | |
| 43 | (제3자제공) 절도사건에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-07-10 1054 | 총무과 | 2026-07-10 | 1054 | |
| 42 | (제3자제공) 절도사건에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-06-09 1264 | 총무과 | 2026-06-09 | 1264 | |
| 41 | (제3자제공) 재물손괴사건 수사에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-05-28 1388 | 총무과 | 2026-05-28 | 1388 | |
| 40 | (제3자제공) 업무상과실치상 사건에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-04-14 1773 | 총무과 | 2026-04-14 | 1773 | |
| 39 | (제3자제공) 교통사고에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-03-05 1910 | 총무과 | 2026-03-05 | 1910 | |
| 38 | (제3자제공) 점유이탈물횡령사건에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-01-29 2068 | 총무과 | 2026-01-29 | 2068 | |
| 37 | (제3자제공) 교통사고에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-11-03 2470 | 국립금오공과대학교 | 2025-11-03 | 2470 | |
| 36 | (제3자제공) 교통사고에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-09-30 2895 | 국립금오공과대학교 | 2025-09-30 | 2895 |
