개인정보 목적외 이용.제공 대장
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | (제3자제공) 업무상과실치상 사건에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-04-14 236 | 총무과 | 2026-04-14 | 236 | |
| 39 | (제3자제공) 교통사고에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-03-05 502 | 총무과 | 2026-03-05 | 502 | |
| 38 | (제3자제공) 점유이탈물횡령사건에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-01-29 564 | 총무과 | 2026-01-29 | 564 | |
| 37 | (제3자제공) 교통사고에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-11-03 928 | 국립금오공과대학교 | 2025-11-03 | 928 | |
| 36 | (제3자제공) 교통사고에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-09-30 1262 | 국립금오공과대학교 | 2025-09-30 | 1262 | |
| 35 | (제3자제공) 점유이탈물횡령사건에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-09-15 1182 | 국립금오공과대학교 | 2025-09-15 | 1182 | |
| 34 | (제3자제공) 절도사건에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-07-14 1761 | 국립금오공과대학교 | 2025-07-14 | 1761 | |
| 33 | (제3자제공) 절도사건에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-06-02 1899 | 국립금오공과대학교 | 2025-06-02 | 1899 | |
| 32 | (제3자제공) 교통사고에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-05-28 2228 | 국립금오공과대학교 | 2025-05-28 | 2228 | |
| 31 | (제3자제공) 절도사건에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-05-21 2029 | 국립금오공과대학교 | 2025-05-21 | 2029 |
